期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3334655 | 14 | 杀小单 | |||
3334654 | 10:08 | 8+1+7=16 | 18 | 杀小单 | 对 |
3334653 | 10:04 | 5+1+7=13 | 23 | 杀小双 | 对 |
3334652 | 10:01 | 6+6+2=14 | 22 | 杀小单 | 对 |
3334651 | 09:57 | 5+9+6=20 | 20 | 杀小单 | 对 |
3334650 | 09:54 | 0+3+6=09 | 17 | 杀小双 | 对 |
3334649 | 09:50 | 7+4+5=16 | 18 | 杀小单 | 对 |
3334648 | 09:47 | 7+6+2=15 | 19 | 杀小双 | 对 |
3334647 | 09:43 | 9+7+1=17 | 19 | 杀小双 | 对 |
3334646 | 09:40 | 4+6+8=18 | 16 | 杀小单 | 对 |
3334645 | 09:36 | 4+3+1=08 | 17 | 杀小双 | 错 |
3334644 | 09:33 | 7+6+8=21 | 19 | 杀小双 | 对 |
3334643 | 09:29 | 4+6+3=13 | 11 | 杀大双 | 对 |
3334642 | 09:26 | 8+0+9=17 | 20 | 杀小单 | 对 |
3334641 | 09:22 | 6+4+3=13 | 13 | 杀大双 | 对 |
3334640 | 09:19 | 6+4+0=10 | 13 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3334654 | 16 | 大 | 双 | ||
3334653 | 13 | 小 | 单 | ||
3334652 | 14 | 大 | 双 | ||
3334651 | 20 | 大 | 双 | ||
3334650 | 09 | 小 | 单 | ||
3334649 | 16 | 大 | 双 | ||
3334648 | 15 | 大 | 单 | ||
3334647 | 17 | 大 | 单 | ||
3334646 | 18 | 大 | 双 | ||
3334645 | 08 | 小 | 双 | ||
3334644 | 21 | 大 | 单 | ||
3334643 | 13 | 小 | 单 | ||
3334642 | 17 | 大 | 单 | ||
3334641 | 13 | 小 | 单 | ||
3334640 | 10 | 小 | 双 | ||
3334639 | 21 | 大 | 单 | ||
3334638 | 18 | 大 | 双 | ||
3334637 | 06 | 小 | 双 | ||
3334636 | 15 | 大 | 单 | ||
3334635 | 13 | 小 | 单 | ||
3334634 | 24 | 大 | 双 | ||
3334633 | 15 | 大 | 单 | ||
3334632 | 10 | 小 | 双 | ||
3334631 | 11 | 小 | 单 | ||
3334630 | 06 | 小 | 双 | ||
3334629 | 21 | 大 | 单 | ||
3334628 | 14 | 大 | 双 | ||
3334627 | 06 | 小 | 双 | ||
3334626 | 19 | 大 | 单 | ||
3334625 | 12 | 小 | 双 | ||
3334624 | 21 | 大 | 单 | ||
3334623 | 15 | 大 | 单 | ||
3334622 | 03 | 小 | 单 | ||
3334621 | 22 | 大 | 双 | ||
3334620 | 17 | 大 | 单 | ||
3334619 | 15 | 大 | 单 | ||
3334618 | 09 | 小 | 单 | ||
3334617 | 15 | 大 | 单 | ||
3334616 | 15 | 大 | 单 | ||
3334615 | 08 | 小 | 双 | ||
3334614 | 13 | 小 | 单 | ||
3334613 | 16 | 大 | 双 | ||
3334612 | 21 | 大 | 单 | ||
3334611 | 16 | 大 | 双 | ||
3334610 | 16 | 大 | 双 | ||
3334609 | 08 | 小 | 双 | ||
3334608 | 21 | 大 | 单 | ||
3334607 | 16 | 大 | 双 | ||
3334606 | 09 | 小 | 单 | ||
3334605 | 13 | 小 | 单 |
400期内,16共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【6】次 | ||
16后开出09 13 21 16 21 12 18 09 09 08 |